Motor Control Solutions for Industrial and Material Handling Equipment

Our name, PE®or Power Electronics® International, Inc.® is synonymous with quality, heavy-duty VFDs and motor control equipment.

<<< Back to all MX/MV Legacy Models

Pictured is a legacy (non-current) MX™ model. Use the tables on this page to find replacement information.

Why did the model numbers change?

Do you have an older Micro-Speed® MX™ model that you are replacing/upgrading? Since the introduction of our NEW MX-Ultra™ series, the sizes of several of the MX™ models have been reduced, and the model numbers have changed slightly (the letter “U” for Ultra™ is added to the model number).

The MX-Ultra™ models inherit all of the same essential specifications (HP, Amperage, temp ratings, etc.) and advanced features of the previous Micro-Speed® MX™ models, but now include Amazing NEW Ultra™ features including the following:

  • PE® S.A.M.™ Anti-Sway Control (built-in/unlockable option)
  • EASY PLC Communication via optically isolated Ethernet port. Ethernet/IP™, Modbus TCP/IP, and other protocols available.
  • PE® Smart-Set. Upload/download settings in a snap using only a flash drive – no PC needed!
  • Plus many more!

Use the charts below to find the direct replacement for your model, then click on the current product link for more details.

Previously-available MX™ models and suggested replacements (listed by Line Voltage)

Legacy Models* HP (kW)Max Amps (FLA)Size Reduced?**Replacement Models*
(Click to view details)
MMX123 | MMX123H1 (0.75)4.3 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX123U | MMX123UH
MMX223 | MMX223H2 (1.5)8.6 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX223U | MMX223UH
MMX323 | MMX323H3 (2.2)10.0 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX323U | MMX323UH
MMX523 | MMX523H5 (4)16.5 AYes (d4 to a2d-Ultra)MMX523U | MMX523UH
MMX723 | MMX723H7.5 (5.5)24 AYes (d4 to b-Ultra)MMX723U | MMX723UH
MMX1023 | MMX1023H10 (7.5)32 AYes (d4 to b-Ultra)MMX1023U | MMX1023UH
MMX1523 | MMX1523H15 (11)48 AYes (d2 to d3-Ultra)MMX1523U | MMX1523UH
MMX2023 | MMX2023H20 (15)56 AYes (d2 to d3-Ultra)MMX2023U | MMX2023UH
MMX2523 | MMX2523H25 (18.5)68 ASame (e2)MMX2523U | MMX2523UH
MMX3023 | MMX3023H30 (22)95 ASame (e2)MMX3023U | MMX3023UH
MMX4023 | MMX4023H40 (30)119 ASame (f2)MMX4023U | MMX4023UH
MMX5023 | MMX5023H50 (37)141 ASame (f2)MMX5023U | MMX5023UH
MMX6023 | MMX6023H60 (45)166 ASame (g)MMX6023U | MMX6023UH
MMX7523 | MMX7523H75 (55)215 ASame (g)MMX7523U | MMX7523UH
MMX10023 | MMX10023H100 (75)255 ASame (h)MMX10023U | MMX10023UH
MMX12523 | MMX12523H125 (90)320 ASame (h)MMX12523U | MMX12523UH
MMX15023 | MMX15023H150 (110)375 ASame (h)MMX15023U | MMX15023UH
*Or these same models with a “-XX” suffix. Models ending with “H” are preset for hoisting/lifting applications.

** Refer to the “MX™ and MX-Ultra™ Frame Sizes” area below for downloadable dimensional drawings (for size comparison).

Legacy Models* HP (kW)Max Amps (FLA)Size Reduced?**Replacement Models*
(Click to view details)
MMX138 | MMX138H1 (0.75)2.4 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX138U | MMX138UH
MMX238 | MMX238H2 (1.5)4 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX238U | MMX238UH
MMX338 | MMX338H3 (2.2)5.6 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX338U | MMX338UH
MMX538 | MMX538H5 (4)9 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX538U | MMX538UH
MMX738 | MMX738H7.5 (5.5)12.5 AYes (d4 to b-Ultra)MMX738U | MMX738UH
MMX1038 | MMX1038H10 (7.5)16.5 AYes (d4 to b-Ultra)MMX1038U | MMX1038UH
MMX1538 | MMX1538H15 (11)24 AYes (d2 to d3-Ultra)MMX1538U | MMX1538UH
MMX2038 | MMX2038H20 (15)29 AYes (d2 to d3-Ultra)MMX2038U | MMX2038UH
MMX2538 | MMX2538H25 (18.5)35 ASame (d2-Ultra)MMX2538U | MMX2538UH
MMX3038 | MMX3038H30 (22)45 ASame (d2-Ultra)MMX3038U | MMX3038UH
MMX4038 | MMX4038H40 (30)56 ASame (e2)MMX4038U | MMX4038UH
MMX5038 | MMX5038H50 (37)68 ASame (e2)MMX5038U | MMX5038UH
MMX6038 | MMX6038H60 (45)82 ASame (e2)MMX6038U | MMX6038UH
MMX7538 | MMX7538H75 (55)100 ASame (f2)MMX7538U | MMX7538UH
MMX10038 | MMX10038H100 (75)call PEYes (g to f2)MMX10038U | MMX10038UH
MMX12538 | MMX12538H125 (90)call PESame (g)MMX12538U | MMX12538UH
MMX15038 | MMX15038H150 (110)call PESame (g)MMX15038U | MMX15038UH
MMX20038 | MMX20038H200 (150)call PESame (h)MMX20038U | MMX20038UH
MMX25038 | MMX25038H250 (185)call PESame (h)MMX25038U | MMX25038UH
MMX30038 | MMX30038H300 (225)call PESame (h)MMX30038U | MMX30038UH
*Or these same models with a “-XX” suffix. Models ending with “H” are preset for hoisting/lifting applications.

** Refer to the “MX™ and MX-Ultra™ Frame Sizes” area below for downloadable dimensional drawings (for size comparison).

Legacy Models*HP (kW)Max Amps (FLA)Size Reduced?**Replacement Models* (Click to view details)
MMX146 | MMX146H1 (0.75)2.4 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX146U | MMX146UH
MMX246 | MMX246H2 (1.5)4 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX246U | MMX246UH
MMX346 | MMX346H3 (2.2)5.6 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX346U | MMX346UH
MMX546 | MMX546H5 (4)9 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX546U | MMX546UH
MMX746 | MMX746H7.5 (5.5)12.5 AYes (d4 to b-Ultra)MMX746U | MMX746UH
MMX1046 | MMX1046H10 (7.5)16.5 AYes (d4 to b-Ultra)MMX1046U | MMX1046UH
MMX1546 | MMX1546H15 (11)24 AYes (d2 to d3-Ultra)MMX1546U | MMX1546UH
MMX2046 | MMX2046H20 (15)29 AYes (d2 to d3-Ultra)MMX2046U | MMX2046UH
MMX2546 | MMX2546H25 (18.5)35 ASame (d2-Ultra)MMX2546U | MMX2546UH
MMX3046 | MMX3046H30 (22)45 ASame (d2-Ultra)MMX3046U | MMX3046UH
MMX4046 | MMX4046H40 (30)56 ASame (e2)MMX4046U | MMX4046UH
MMX5046 | MMX5046H50 (37)68 ASame (e2)MMX5046U | MMX5046UH
MMX6046 | MMX6046H60 (45)82 ASame (e2)MMX6046U | MMX6046UH
MMX7546 | MMX7546H75 (55)100 ASame (f2)MMX7546U | MMX7546UH
MMX10046 | MMX10046H100 (75)131 AYes (g to f2)MMX10046U | MMX10046UH
MMX12546 | MMX12546H125 (90)166 ASame (g)MMX12546U | MMX12546UH
MMX15046 | MMX15046H150 (110)196 ASame (g)MMX15046U | MMX15046UH
MMX20046 | MMX20046H200 (150)250 ASame (h)MMX20046U | MMX20046UH
MMX25046 | MMX25046H250 (185)315 ASame (h)MMX25046U | MMX25046UH
MMX30046 | MMX30046H300 (220)355 ASame (h)MMX30046U | MMX30046UH
MMX35046 | MMX35046H350 (260)450 ASame (h)MMX35046U | MMX35046UH
MMX40046 | MMX40046H400 (300)495 ASame (h)MMX40046U | MMX40046UH
MMX50046 | MMX50046H500 (375)620 ASame (j)MMX50046U | MMX50046UH
MMX60046 | MMX60046H600 (450)720 ASame (j)MMX60046U | MMX60046UH
*Or these same models with a “-XX” suffix. Models ending with “H” are preset for hoisting/lifting applications.

** Refer to the “MX™ and MX-Ultra™ Frame Sizes” area below for downloadable dimensional drawings (for size comparison).

Legacy Models* HP (kW)Max Amps (FLA)Size Reduced?**Replacement Models*
(Click to view details)
MMX157 | MMX157H1 (0.75)1.8 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX157U | MMX157UH
MMX257 | MMX257H2 (1.5)3.2 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX257U | MMX257UH
MMX357 | MMX357H3 (2.2)4.7 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX357U | MMX357UH
MMX557 | MMX557H5 (4)7.2 AYes (d4 to a2-Ultra)MMX557U | MMX557UH
MMX757 | MMX757H7.5 (5.5)9.7 AYes (d4 to b-Ultra)MMX757U | MMX757UH
MMX1057 | MMX1057H10 (7.5)13 AYes (d4 to b-Ultra)MMX1057U | MMX1057UH
MMX1557 | MMX1557H15 (11)19 AYes (d2 to d3-Ultra)MMX1557U | MMX1557UH
MMX2057 | MMX2057H20 (15)23 ASame (d2-Ultra)MMX2057U | MMX2057UH
MMX2557 | MMX2557H25 (18.5)28 ASame (d2-Ultra)MMX2557U | MMX2557UH
MMX3057 | MMX3057H30 (22)36 ASame (d2-Ultra)MMX3057U | MMX3057UH
MMX4057 | MMX4057H40 (30)45 ASame (e2)MMX4057U | MMX4057UH
MMX5057 | MMX5057H50 (37)55 ASame (e2)MMX5057U | MMX5057UH
MMX6057 | MMX6057H60 (45)64 ASame (e2)MMX6057U | MMX6057UH
MMX7557 | MMX7557H75 (55)78 ASame (f2)MMX7557U | MMX7557UH
MMX10057 | MMX10057H100 (75)102 ASame (f2)MMX10057U | MMX10057UH
MMX12557 | MMX12557H125 (90)133 ASame (g)MMX12557U | MMX12557UH
MMX15057 | MMX15057H150 (110)157 ASame (g)MMX15057U | MMX15057UH
MMX20057 | MMX20057H200 (150)200 ASame (h)MMX20057U | MMX20057UH
MMX25057 | MMX25057H250 (185)248 ASame (h)MMX25057U | MMX25057UH
MMX30057 | MMX30057H300 (220)285 ASame (h)MMX30057U | MMX30057UH
*Or these same models with a “-XX” suffix. Models ending with “H” are preset for hoisting/lifting applications.

** Refer to the “MX™ and MX-Ultra™ Frame Sizes” area below for downloadable dimensional drawings (for size comparison).